
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 10 ч.
Какие места вы увидите:
• Солёные горы — терриконы
• Церкви, стоящие «архипелагом»
• Соляная скважина (при желании можем искупаться в ней — говорят, вода бьющая до сих пор ключом исцеляет от всех болезней)
• Соляной завод
• Дом Воеводы
• Старинная колокольня
Включено в цену:
"Информационное обслуживание и сопровождение", "Трансфер в обе стороны", "Бронирование проживания и музеев", "Разработка маршрута, ГСМ"
Не включено в цену:
"Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)"
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
"Поморский город Соликамск"
На въезде в город нас встретят настоящие соленые горы - терриконы. Мы поразимся множеству красивых церквей, стоящих "архипелагом". Отыщем соляную скважину с целебной водой (при желании можем искупаться в ней - говорят, вода бьющая до сих пор ключом исцеляет от всех болезней).
Посетим в прошлом действующий Соляной завод, сохранивший в себе весь технологический комплекс зданий и сооружении, служивших для выпаривания соли.
Обязательно увезем с собой кусочек Пермского моря, посетим Дом Воеводы, станем невидимками (пройдем сквозь его стены), поднимемся на старинную колокольню, узнаем особенности домовой росписи народов Северного Прикамья и посетим множество церквей (сколько успеем).
Ну и наконец, узнаем Почему же мы - "Пермяки солены уши?" Эмоции от путешествия в соляную столицу Урала будут долго переполнять вашу душу, и вам захочется вернуться сюда вновь, еще раз пройти обряд очищения солью и прогуляться по уже полюбившимся местам.
Важная информация:
Расписание
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 22.10.2026 20:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 23.10.2026 20:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 24.10.2026 20:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 25.10.2026 20:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 26.10.2026 20:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 27.10.2026 20:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 28.10.2026 20:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 29.10.2026 20:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 30.10.2026 20:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 31.10.2026 20:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 01.11.2026 20:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 02.11.2026 20:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 03.11.2026 20:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 04.11.2026 20:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 05.11.2026 20:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 06.11.2026 20:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 07.11.2026 20:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 08.11.2026 20:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 09.11.2026 20:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 10.11.2026 20:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 11.11.2026 20:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 12.11.2026 20:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 13.11.2026 20:00 (ПТ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 14.11.2026 20:00 (СБ) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 15.11.2026 20:00 (ВС) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 16.11.2026 20:00 (ПН) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 17.11.2026 20:00 (ВТ) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 18.11.2026 20:00 (СР) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 27500 руб. | |
| 19.11.2026 20:00 (ЧТ) | 27500 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.





















