
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 10 ч.
Какие места вы увидите:
• Усьвинские столбы
• Каменный город
Дополнительно можем добавить к маршруту:
— декорации к фильму «Сердце Пармы»
— подвесной мост через Косьву
— Гора Крестовая , смотровая башня Sky tower
— Шумихинские скалы
— поселки призраки: Старая Губаха, Юбилейный, Шумихинский
— скалы: Большое бревно, Навислый, Омутной, Стрельный.
Включено в цену:
"Информационное обслуживание и сопровождение", "Трансфер в обе стороны", "Бронирование проживания и музеев", "Разработка маршрута, ГСМ"
Не включено в цену:
"Эко-взнос за посещение природного парка «Пермский» — 100-150 руб/чел", "Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)", "Доп. заброска на лодках/снегоходе"
Начало экскурсии: По договорённости
Конец экскурсии: Пермь, место проживания гостя
Уникальные Усьвинские каменные столбы
Сами Усьвинские столбы представляют собой длинную каменную гряду, вытянувшуюся вдоль Усьвы. Средняя высота скал - около 120-130 метров, с них открывается красивый вид на долину реки. Среди каменной гряды особняком стоит живописная скала Чертов палец, которая когда-то была единым целым с каменной грядой. Однако за миллионы лет ветер выветрил породы, соединяющие скалы. Так Образовался красивый 100 метровый столб, который любят фотографировать посетители столбов.
Также удивит живописная лесная дорога до столбов, 5 км потрясающего пешего променада в любое время надолго останутся в вашей памяти. Летом можем совместить данный маршрут со сплавом на лодке.
Каменный Город - одна из главных достопримечательностей Пермского края
Другое название этих скал - Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами, ну а кто-то верит в инопланетное происхождение. Каменный город "хорош" в любое время года. Летом - красивые стойкие зеленые кедры, растущие прямо на камнях, зеленая Парма. Зимой - необычайные каменные останцы покрыты инеем и в снежных шапках - зрелище неописуемое! Весной просыпается природа, бегут ручьи и папоротники. Осень - нет слов, многоцветный ковер впечатляет и поражает насыщенностью красок, самое популярное время для всех туристов.
Важная информация:
• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
• Также необходимо оформить заранее через интернет разрешение на посещение природного парка "Пермский" и оплатить эко-взнос за посещение - 100-150 руб. Или попросить гида, оформить разрешение за вас, прислав ему персональные данные.
• Есть возможность доп. трансфера до столбов на лодке/снегоходе (в санях). Стоимость 1500-2000 руб/чел.
• Также дополнительно можем посетить декорации к фильму "Сердце Пармы" и подвесной мост.
Расписание
| 07.09.2026 07:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 07.09.2026 08:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 07.09.2026 09:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 08.09.2026 07:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 08.09.2026 08:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 08.09.2026 09:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 09.09.2026 07:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 09.09.2026 08:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 09.09.2026 09:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 10.09.2026 07:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 10.09.2026 08:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 10.09.2026 09:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 11.09.2026 07:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 11.09.2026 08:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 11.09.2026 09:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 12.09.2026 07:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 12.09.2026 08:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 12.09.2026 09:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 13.09.2026 07:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 13.09.2026 08:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 13.09.2026 09:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 14.09.2026 07:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 14.09.2026 08:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 14.09.2026 09:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 15.09.2026 07:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 15.09.2026 08:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 15.09.2026 09:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 16.09.2026 07:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 16.09.2026 08:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 16.09.2026 09:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 17.09.2026 07:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 17.09.2026 08:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 17.09.2026 09:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 18.09.2026 07:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 18.09.2026 08:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 18.09.2026 09:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 19.09.2026 07:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 19.09.2026 08:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 19.09.2026 09:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 20.09.2026 07:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 20.09.2026 08:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 20.09.2026 09:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 21.09.2026 07:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 21.09.2026 08:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 21.09.2026 09:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 22.09.2026 07:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 22.09.2026 08:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 22.09.2026 09:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 23.09.2026 07:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 23.09.2026 08:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 23.09.2026 09:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 24.09.2026 07:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 24.09.2026 08:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 24.09.2026 09:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 25.09.2026 07:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 25.09.2026 08:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 25.09.2026 09:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 26.09.2026 07:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 26.09.2026 08:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 26.09.2026 09:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 27.09.2026 07:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 27.09.2026 08:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 27.09.2026 09:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 28.09.2026 07:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 28.09.2026 08:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 28.09.2026 09:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 29.09.2026 07:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 29.09.2026 08:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 29.09.2026 09:30 (ВТ) | 24650 руб. | |
| 30.09.2026 07:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 30.09.2026 08:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 30.09.2026 09:30 (СР) | 24650 руб. | |
| 01.10.2026 07:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 01.10.2026 08:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 01.10.2026 09:30 (ЧТ) | 24650 руб. | |
| 02.10.2026 07:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 02.10.2026 08:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 02.10.2026 09:30 (ПТ) | 24650 руб. | |
| 03.10.2026 07:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 03.10.2026 08:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 03.10.2026 09:30 (СБ) | 24650 руб. | |
| 04.10.2026 07:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 04.10.2026 08:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 04.10.2026 09:30 (ВС) | 24650 руб. | |
| 05.10.2026 07:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 05.10.2026 08:30 (ПН) | 24650 руб. | |
| 05.10.2026 09:30 (ПН) | 24650 руб. |
Выездные
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всена Автомобиле
посмотреть всеОднодневные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.


























