
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 5 ч.
Какие места вы увидите:
Коми-пермяцкие усадьбы крестьян середняка, отходника и зажиточного.
Два объекта культуры федерального значения — Преображенская и Богородицкая церковь
Сторожевая Башня и единственная сохранившаяся в Прикамье деревянная шатровая колокольня
Сельское пожарное депо
Охотничье становье с чамьями, шалашом с нодьей
Мельница шатровка
Гумно с овином
Включено в цену:
"Услуги гида;", "Трансфер;", "Памятные сувениры."
Не включено в цену:
"Входные билеты в музей;", "Питание."
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
Во время экскурсии вы совершите неспешную прогулку по Хохловскому холму, заглянете в жилые усадьбы крестьян разных национальностей и достатка коми-пермяцкого округа, Северного и Южного Прикамья.
По дороге сделаете остановку на возвышении рядом с объектом оборонного значения - деревянной сторожевой башней.
На территории музея расположен один тематический комплекс - охотничье становье, и два промышленных - сельскохозяйственный и солекомплекс. Вы узнаете как в Прикамье соль варили, зерно да лен обрабатывали, а затем хранили, как ткани красили и рисунки набивали. Территория музея бесспорно подходит для съемок фильмов и передач.
Приехать в Хохловку - это погрузиться в историю, атмосферу ушедшей эпохи, насладиться природой и видами Камы, узнать больше о культуре и быте коренного населения коми-пермяков и других народов, населявших Прикамье.
Важная информация:
• Наденьте удобную одежду и обувь. По маршруту есть пологие длинные подъемы и спуски. В случае дождя в музее можно взять на прокат резиновые сапоги с фирменной символикой музея и дождевики;
• Возьмите с собой воду для комфортной прогулки;
• В музее на маршруте есть два кафе, где можно остановиться, выпить прохладительный напиток или горячий чай, кофе.
Расписание
| 06.09.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.09.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.09.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.09.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.09.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.09.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.09.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.09.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 06.09.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 07.09.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 08.09.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 09.09.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 10.09.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 11.09.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.09.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 13.09.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 14.09.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 15.09.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 16.09.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 17.09.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 18.09.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 19.09.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 20.09.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 21.09.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 22.09.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 23.09.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 24.09.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 25.09.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 26.09.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 27.09.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 28.09.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 29.09.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 30.09.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 01.10.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 02.10.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 03.10.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 04.10.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 05.10.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.
Отзывов еще нет.



















