Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Пермском крае была опубликована 24 декабря 2020 года. Вакцинация продолжается уже 1 929 дней.
Количество привитых от коронавируса в Пермском крае
На 04.04.2022 в Пермском крае всего вакцинировано от COVID-19 1 173 000 человек, что составляет примерно 45.5% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
| Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
| Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
| Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
| Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
| Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
| Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
| Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
| Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
| Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
| Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
| Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
| Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
| Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
| Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
| Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
| Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
| Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
| Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
| Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
| Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
| Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
| Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
| Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
| Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
| Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
| Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
| Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
| Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
| Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
| Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
| Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
| Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
| Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
| Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
| Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
| Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
| Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
| Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
| Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
| Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
| Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
| Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
| Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
| Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
| Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
| Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
| Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
| Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
| Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
| Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
| Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
| Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
| Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
| Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
| Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
| Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
| Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
| Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
| Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
| Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
| Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
| Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
| Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
| Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
| Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
| Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
| Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
| Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
| Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
| Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
| Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
| Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Пермском крае по дням накопительным итогом
| Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|
| 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| 1 172 000 | 45.4 | 21.03 |
| 1 171 000 | 45.4 | 14.03 |
| 1 168 000 | 45.3 | 07.03 |
| 1 167 000 | 45.2 | 28.02 |
| 1 166 000 | 45.2 | 21.02 |
| 1 163 000 | 45.1 | 14.02 |
| 1 160 000 | 45 | 07.02 |
| 1 155 000 | 44.8 | 01.02 |
| 1 155 000 | 44.8 | 31.01 |
| 1 149 100 | 44.6 | 27.01 |
| 1 148 000 | 44.5 | 24.01 |
| 1 131 000 | 43.8 | 16.01 |
| 1 131 000 | 43.8 | 10.01 |
| 1 128 000 | 43.7 | 09.01 |
| 1 128 000 | 43.7 | 03.01 |
| 1 128 000 | 43.7 | 02.01 |
| 1 127 000 | 43.7 | 28.12 |
| 1 123 000 | 43.5 | 27.12 |
| 1 112 000 | 43.1 | 20.12 |
| 1 109 357 | 43 | 16.12 |
| 1 099 000 | 42.6 | 15.12 |
| 1 099 000 | 42.6 | 13.12 |
| 1 094 256 | 42.4 | 10.12 |
| 1 090 132 | 42.3 | 09.12 |
| 1 085 197 | 42.1 | 08.12 |
| 1 081 123 | 41.9 | 07.12 |
| 1 078 337 | 41.8 | 06.12 |
| 1 077 092 | 41.8 | 05.12 |
| 1 075 009 | 41.7 | 04.12 |
| 1 178 841 | 45.7 | 03.12 |
| 1 169 759 | 45.4 | 02.12 |
| 1 160 181 | 45 | 01.12 |
| 1 151 521 | 44.6 | 30.11 |
| 1 145 022 | 44.4 | 29.11 |
| 1 143 029 | 44.3 | 28.11 |
| 1 138 885 | 44.2 | 27.11 |
| 1 127 519 | 43.7 | 26.11 |
| 1 118 569 | 43.4 | 25.11 |
| 1 107 659 | 42.9 | 24.11 |
| 1 098 521 | 42.6 | 23.11 |
| 1 091 161 | 42.3 | 22.11 |
| 1 088 677 | 42.2 | 21.11 |
| 1 084 106 | 42 | 20.11 |
| 1 074 730 | 41.7 | 19.11 |
| 1 064 784 | 41.3 | 18.11 |
| 1 056 490 | 41 | 17.11 |
| 1 045 779 | 40.5 | 16.11 |
| 1 037 103 | 40.2 | 15.11 |
| 1 034 538 | 40.1 | 14.11 |
| 1 029 373 | 39.9 | 13.11 |
| 1 018 846 | 39.5 | 12.11 |
| 1 008 911 | 39.1 | 11.11 |
| 996 913 | 38.7 | 10.11 |
| 986 845 | 38.3 | 09.11 |
| 978 546 | 37.9 | 08.11 |
| 974 818 | 37.8 | 07.11 |
| 970 049 | 37.6 | 06.11 |
| 964 394 | 37.4 | 05.11 |
| 960 760 | 37.2 | 04.11 |
| 949 613 | 36.8 | 03.11 |
| 936 668 | 36.3 | 02.11 |
| 924 268 | 35.8 | 01.11 |
| 920 623 | 35.7 | 31.10 |
| 913 832 | 35.4 | 30.10 |
| 901 323 | 34.9 | 29.10 |
| 888 283 | 34.4 | 28.10 |
| 873 809 | 33.9 | 27.10 |
| 861 054 | 33.4 | 26.10 |
| 855 861 | 33.2 | 25.10 |
| 853 265 | 33.1 | 24.10 |
| 849 825 | 32.9 | 23.10 |
| 841 756 | 32.6 | 22.10 |
| 834 261 | 32.3 | 21.10 |
| 828 233 | 32.1 | 20.10 |
| 822 202 | 31.9 | 19.10 |
| 818 436 | 31.7 | 18.10 |
| 817 758 | 31.7 | 17.10 |
| 815 978 | 31.6 | 16.10 |
| 810 043 | 31.4 | 15.10 |
| 805 285 | 31.2 | 14.10 |
| 801 527 | 31.1 | 13.10 |
| 796 699 | 30.9 | 12.10 |
| 793 277 | 30.8 | 11.10 |
| 792 945 | 30.7 | 10.10 |
| 791 343 | 30.7 | 09.10 |
| 787 035 | 30.5 | 08.10 |
| 782 499 | 30.3 | 07.10 |
| 778 023 | 30.2 | 06.10 |
| 774 008 | 30 | 05.10 |
| 771 137 | 29.9 | 04.10 |
| 770 843 | 29.9 | 03.10 |
| 769 918 | 29.9 | 02.10 |
| 766 614 | 29.7 | 01.10 |
| 764 200 | 29.6 | 30.09 |
| 761 195 | 29.5 | 29.09 |
| 758 308 | 29.4 | 28.09 |
| 756 214 | 29.3 | 27.09 |
| 755 761 | 29.3 | 26.09 |
| 755 055 | 29.3 | 25.09 |
| 752 613 | 29.2 | 24.09 |
| 749 887 | 29.1 | 23.09 |
| 747 654 | 29 | 22.09 |
| 744 959 | 28.9 | 21.09 |
| 742 664 | 28.8 | 20.09 |
| 742 197 | 28.8 | 19.09 |
| 741 043 | 28.7 | 18.09 |
| 738 002 | 28.6 | 17.09 |
| 734 278 | 28.5 | 16.09 |
| 730 553 | 28.3 | 15.09 |
| 727 091 | 28.2 | 14.09 |
| 723 552 | 28.1 | 13.09 |
| 723 081 | 28 | 12.09 |
| 721 202 | 28 | 11.09 |
| 717 066 | 27.8 | 10.09 |
| 712 419 | 27.6 | 09.09 |
| 708 071 | 27.5 | 08.09 |
| 703 476 | 27.3 | 07.09 |
| 699 871 | 27.1 | 06.09 |
| 699 377 | 27.1 | 05.09 |
| 697 687 | 27 | 04.09 |
| 692 837 | 26.9 | 03.09 |
| 684 967 | 26.6 | 02.09 |
| 679 890 | 26.4 | 01.09 |
| 675 212 | 26.2 | 31.08 |
| 670 239 | 26 | 30.08 |
| 669 420 | 26 | 29.08 |
| 667 431 | 25.9 | 28.08 |
| 660 765 | 25.6 | 27.08 |
| 653 288 | 25.3 | 26.08 |
| 648 158 | 25.1 | 25.08 |
| 642 660 | 24.9 | 24.08 |
| 637 463 | 24.7 | 23.08 |
| 636 581 | 24.7 | 22.08 |
| 633 969 | 24.6 | 21.08 |
| 626 395 | 24.3 | 20.08 |
| 620 003 | 24 | 19.08 |
| 615 552 | 23.9 | 18.08 |
| 605 342 | 23.5 | 17.08 |
| 598 955 | 23.2 | 16.08 |
| 598 559 | 23.2 | 15.08 |
| 594 138 | 23 | 14.08 |
| 587 441 | 22.8 | 13.08 |
| 579 863 | 22.5 | 12.08 |
| 572 212 | 22.2 | 11.08 |
| 565 404 | 21.9 | 10.08 |
| 559 328 | 21.7 | 09.08 |
| 558 394 | 21.6 | 08.08 |
| 556 215 | 21.6 | 07.08 |
| 549 248 | 21.3 | 06.08 |
| 542 627 | 21 | 05.08 |
| 535 101 | 20.7 | 04.08 |
| 528 420 | 20.5 | 03.08 |
| 521 740 | 20.2 | 02.08 |
| 520 913 | 20.2 | 01.08 |
| 517 725 | 20.1 | 31.07 |
| 509 338 | 19.7 | 30.07 |
| 501 049 | 19.4 | 29.07 |
| 493 320 | 19.1 | 28.07 |
| 484 611 | 18.8 | 27.07 |
| 478 889 | 18.6 | 26.07 |
| 476 899 | 18.5 | 25.07 |
| 473 010 | 18.3 | 24.07 |
| 466 785 | 18.1 | 23.07 |
| 461 673 | 17.9 | 22.07 |
| 453 116 | 17.6 | 21.07 |
| 445 715 | 17.3 | 20.07 |
| 438 677 | 17 | 19.07 |
| 437 395 | 17 | 18.07 |
| 433 428 | 16.8 | 17.07 |
| 425 957 | 16.5 | 16.07 |
| 419 322 | 16.3 | 15.07 |
| 410 773 | 15.9 | 14.07 |
| 403 745 | 15.7 | 13.07 |
| 397 181 | 15.4 | 12.07 |
| 396 453 | 15.4 | 11.07 |
| 393 395 | 15.3 | 10.07 |
| 385 420 | 14.9 | 09.07 |
| 378 581 | 14.7 | 08.07 |
| 369 722 | 14.3 | 07.07 |
| 359 188 | 13.9 | 06.07 |
| 354 159 | 13.7 | 05.07 |
| 351 189 | 13.6 | 04.07 |
| 345 365 | 13.4 | 03.07 |
| 338 270 | 13.1 | 02.07 |
| 327 668 | 12.7 | 01.07 |
| 320 033 | 12.4 | 30.06 |
| 312 038 | 12.1 | 29.06 |
| 305 918 | 11.9 | 28.06 |
| 305 149 | 11.8 | 27.06 |
| 302 287 | 11.7 | 26.06 |
| 296 327 | 11.5 | 25.06 |
| 289 070 | 11.2 | 24.06 |
| 283 801 | 11 | 23.06 |
| 280 801 | 10.9 | 22.06 |
| 277 015 | 10.7 | 20.06 |
| 276 136 | 10.7 | 19.06 |
| 272 244 | 10.6 | 18.06 |
| 269 716 | 10.5 | 17.06 |
| 266 751 | 10.3 | 16.06 |
| 265 132 | 10.3 | 15.06 |
| 264 690 | 10.3 | 14.06 |
| 264 568 | 10.3 | 13.06 |
| 264 379 | 10.3 | 12.06 |
| 261 666 | 10.1 | 11.06 |
| 258 483 | 10 | 10.06 |
| 256 149 | 9.9 | 09.06 |
| 252 505 | 9.8 | 08.06 |
| 249 549 | 9.7 | 07.06 |
| 249 412 | 9.7 | 06.06 |
| 248 613 | 9.6 | 05.06 |
| 245 433 | 9.5 | 04.06 |
| 242 431 | 9.4 | 03.06 |
| 240 269 | 9.3 | 02.06 |
| 237 304 | 9.2 | 01.06 |
| 235 196 | 9.1 | 31.05 |
| 235 054 | 9.1 | 30.05 |
| 234 315 | 9.1 | 29.05 |
| 230 938 | 9 | 28.05 |
| 227 674 | 8.8 | 27.05 |
| 224 025 | 8.7 | 26.05 |
| 220 623 | 8.6 | 25.05 |
| 217 566 | 8.4 | 24.05 |
| 216 810 | 8.4 | 23.05 |
| 213 290 | 8.3 | 22.05 |
| 213 290 | 8.3 | 21.05 |
| 210 528 | 8.2 | 20.05 |
| 206 346 | 8 | 19.05 |
| 203 497 | 7.9 | 18.05 |
| 200 291 | 7.8 | 17.05 |
| 200 045 | 7.8 | 16.05 |
| 198 827 | 7.7 | 15.05 |
| 195 451 | 7.6 | 14.05 |
| 191 822 | 7.4 | 13.05 |
| 188 835 | 7.3 | 12.05 |
| 185 688 | 7.2 | 10.05 |
| 185 622 | 7.2 | 09.05 |
| 184 440 | 7.2 | 08.05 |
| 181 835 | 7 | 07.05 |
| 179 725 | 7 | 06.05 |
| 178 177 | 6.9 | 05.05 |
| 176 642 | 6.8 | 04.05 |
| 176 248 | 6.8 | 03.05 |
| 176 172 | 6.8 | 02.05 |
| 176 036 | 6.8 | 01.05 |
| 173 810 | 6.7 | 30.04 |
| 171 094 | 6.6 | 29.04 |
| 167 704 | 6.5 | 28.04 |
| 164 084 | 6.4 | 27.04 |
| 161 135 | 6.2 | 26.04 |
| 160 821 | 6.2 | 25.04 |
| 159 404 | 6.2 | 24.04 |
| 155 314 | 6 | 23.04 |
| 151 224 | 5.9 | 22.04 |
| 146 664 | 5.7 | 21.04 |
| 142 369 | 5.5 | 20.04 |
| 138 603 | 5.4 | 19.04 |
| 138 192 | 5.4 | 18.04 |
| 136 421 | 5.3 | 17.04 |
| 131 068 | 5.1 | 16.04 |
| 126 032 | 4.9 | 15.04 |
| 120 570 | 4.7 | 14.04 |
| 115 166 | 4.5 | 13.04 |
| 111 350 | 4.3 | 12.04 |
| 110 446 | 4.3 | 11.04 |
| 108 059 | 4.2 | 10.04 |
| 105 984 | 4.1 | 09.04 |
| 103 713 | 4 | 08.04 |
| 100 613 | 3.9 | 07.04 |
| 97 048 | 3.8 | 06.04 |
| 93 717 | 3.6 | 05.04 |
| 93 160 | 3.6 | 04.04 |
| 91 736 | 3.6 | 03.04 |
| 88 118 | 3.4 | 02.04 |
| 86 031 | 3.3 | 01.04 |
| 83 193 | 3.2 | 31.03 |
| 80 307 | 3.1 | 30.03 |
| 77 941 | 3 | 29.03 |
| 76 325 | 3 | 28.03 |
| 75 349 | 2.9 | 27.03 |
| 74 022 | 2.9 | 26.03 |
| 72 742 | 2.8 | 25.03 |
| 71 284 | 2.8 | 24.03 |
| 70 332 | 2.7 | 23.03 |
| 70 081 | 2.7 | 22.03 |
| 70 037 | 2.7 | 21.03 |
| 69 981 | 2.7 | 20.03 |
| 69 267 | 2.7 | 19.03 |
| 68 787 | 2.7 | 18.03 |
| 68 068 | 2.6 | 17.03 |
| 66 877 | 2.6 | 16.03 |
| 65 897 | 2.6 | 15.03 |
| 65 861 | 2.6 | 14.03 |
| 65 385 | 2.5 | 13.03 |
| 64 244 | 2.5 | 12.03 |
| 62 564 | 2.4 | 11.03 |
| 60 954 | 2.4 | 10.03 |
| 59 401 | 2.3 | 09.03 |
| 59 318 | 2.3 | 08.03 |
| 59 226 | 2.3 | 07.03 |
| 58 223 | 2.3 | 06.03 |
| 56 245 | 2.2 | 05.03 |
| 53 397 | 2.1 | 04.03 |
| 50 643 | 2 | 03.03 |
| 47 864 | 1.9 | 02.03 |
| 45 145 | 1.8 | 01.03 |
| 44 292 | 1.7 | 28.02 |
| 43 962 | 1.7 | 27.02 |
| 40 165 | 1.6 | 26.02 |
| 36 970 | 1.4 | 25.02 |
| 33 375 | 1.3 | 24.02 |
| 33 375 | 1.3 | 23.02 |
| 33 281 | 1.3 | 21.02 |
| 30 813 | 1.2 | 20.02 |
| 28 135 | 1.1 | 19.02 |
| 25 079 | 1 | 18.02 |
| 22 639 | 0.9 | 17.02 |
| 21 011 | 0.8 | 16.02 |
| 19 477 | 0.8 | 14.02 |
| 17 600 | 0.7 | 12.02 |
| 16 100 | 0.6 | 11.02 |
| 12 254 | 0.5 | 08.02 |
| 10 300 | 0.4 | 04.02 |
| 9 376 | 0.4 | 03.02 |
| 8 847 | 0.3 | 02.02 |
| 8 482 | 0.3 | 01.02 |
| 7 744 | 0.3 | 28.01 |
| 6 000 | 0.2 | 25.01 |
| 5 963 | 0.2 | 24.01 |
| 5 500 | 0.2 | 22.01 |
| 4 800 | 0.2 | 21.01 |
| 4 129 | 0.2 | 18.01 |
| 3 011 | 0.1 | 11.01 |
| 1 245 | 0 | 24.12 |
показать всю таблицу